PDJN
Артикул:
Описание
Токарный резец с креплением типа P с углом в плане 93° для сменных пластин DN** для обработки по контуру
| L | b | S | h | a | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDJNL1616H11 | ▲ | 100 | 16 | 20 | 16 | 16 | 25 |
| PDJNL2020K11 | ▲ | 125 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 |
| PDJNL2525M11 | ▲ | 150 | 25 | 32 | 25 | 25 | 30 |
| PDJNL2020K15 | ▲ | 125 | 20 | 25 | 20 | 20 | 35 |
| PDJNL2525M15 | ▲ | 150 | 25 | 32 | 25 | 25 | 35 |
| PDJNL3232P15 | ▲ | 170 | 32 | 40 | 32 | 32 | 35 |
| PDJNL2020K15-3 | △ | 125 | 20 | 25 | 20 | 20 | 35 |
| PDJNL2525M15-3 | ▲ | 150 | 25 | 32 | 25 | 25 | 35 |
| PDJNL3232P15-3 | △ | 170 | 32 | 40 | 32 | 32 | 35 |
| PDJNR1616H11 | ▲ | 100 | 16 | 20 | 16 | 16 | 25 |
| PDJNR2020K11 | ▲ | 125 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 |
| PDJNR2525M11 | ▲ | 150 | 25 | 32 | 25 | 25 | 30 |
| PDJNR2020K15 | ▲ | 125 | 20 | 25 | 20 | 20 | 35 |
| PDJNR2525M15 | ▲ | 150 | 25 | 32 | 25 | 25 | 35 |
| PDJNR3232P15 | ▲ | 170 | 32 | 40 | 32 | 32 | 35 |
| PDJNR2020K15-3 | ▲ | 125 | 20 | 25 | 20 | 20 | 35 |
| PDJNR2525M15-3 | ▲ | 150 | 25 | 32 | 25 | 25 | 35 |
| PDJNR3232P15-3 | ▲ | 170 | 32 | 40 | 32 | 32 | 35 |
