MSBN
Артикул:
Описание
Токарный резец с креплением типа M с углом в плане 75° для сменных пластин SN** для продольного точения.
| L | b | S | h | a | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSBNL2020K12 | ▲ | 125 | 20 | 17 | 20 | 20 | 32 |
| MSBNL2525M12 | ▲ | 150 | 25 | 22 | 25 | 25 | 32 |
| MSBNL3225P12 | ▲ | 170 | 25 | 22 | 32 | 32 | 32 |
| MSBNL2525M15 | ▲ | 150 | 25 | 22 | 25 | 25 | 38 |
| MSBNL3232P15 | ▲ | 170 | 32 | 29 | 32 | 32 | 38 |
| MSBNL4032R15 | △ | 200 | 32 | 27 | 40 | 40 | 38 |
| MSBNL3232P19 | ▲ | 170 | 32 | 27 | 32 | 32 | 45 |
| MSBNL4040R19 | ▲ | 200 | 40 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| MSBNL4040R2509 | ▲ | 200 | 40 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| MSBNL4040S2509 | ▲ | 250 | 40 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| MSBNR2020K12 | ▲ | 125 | 20 | 17 | 20 | 20 | 32 |
| MSBNR2525M12 | ▲ | 150 | 25 | 22 | 25 | 25 | 32 |
| MSBNR3225P12 | ▲ | 170 | 25 | 22 | 32 | 32 | 32 |
| MSBNR2525M15 | ▲ | 150 | 25 | 22 | 25 | 25 | 38 |
| MSBNR3232P15 | ▲ | 170 | 32 | 29 | 32 | 32 | 38 |
| MSBNR4032R15 | △ | 200 | 32 | 27 | 40 | 40 | 38 |
| MSBNR3232P19 | ▲ | 170 | 32 | 27 | 32 | 32 | 45 |
| MSBNR4040R19 | ▲ | 200 | 40 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| MSBNR4040R2509 | ▲ | 200 | 40 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| MSBNR4040S2509 | ▲ | 250 | 40 | 35 | 40 | 40 | 50 |
